| Symbol▼ | TF▼ | Bias▼ | Zone | CMP▼ | Dist%▼ |
|---|---|---|---|---|---|
| CROMPTON | 4H | BULL | 222–228 | 223.25 | 0.0% |
| MARUTI | 1D | BULL | 12016–12257 | 12199.00 | 0.0% |
| OFSS | 4H | BULL | 10549–10930 | 10842.00 | 0.0% |
| POLICYBZR | 1D | BEAR | 1873–1964 | 1893.00 | 0.0% |
| TORNTPHARM | 1H | BEAR | 4976–5044 | 4983.50 | 0.0% |
| INDHOTEL | 4H | BEAR | 741–754 | 740.90 | 0.0% |
| TATASTEEL | 1H | BEAR | 191–194 | 190.82 | 0.1% |
| TMPV | 4H | BULL | 294–300 | 300.75 | 0.3% |
| DLF | 4H | BEAR | 678–690 | 675.00 | 0.5% |
Internal OB scanning is disabled. Turn it on above to fetch fresh results.
Open this tab to load live positions.
Loading…
Loading…
Loading…
Loading…